Willkommen auf dem Ark Community Cluster Arkkovia!
Wir sind eine begeisterte Ark Community, die gerne baut, tamed, züchtet, handelt, Höhlen erkundet, Bosse besiegt und alles, was Ark noch so hergibt.
Auf 19 Servern, die auf 3 Roots laufen - hast auch Du die Gelegenheit auf den vollen Ark Genuss.
Wir bieten alle offiziellen Karten + ausgewählte Modkarten. Unser Augenmerk liegt in der Langzeitmotivation.
So gibt es regelmäßig Events und Aktionen, bei der dein können in Ark auf die Probe gestellt wird.
Mit der Bossmap kommen deine Zuchten an ihre Grenzen und mit einem aktiven Adminteam und sehr guten Decay Einstellungen haben wir immer ein freies Plätzchen auf den Maps über für Dich!
Seit 2019 können wir so ohne Wipe durchspielen und erfreuen uns noch immer einer sehr großen und aktiven Community!
Werde auch du Teil von Arkkovia und beginne dein Abenteuer noch heute!
Aktivität auf Arkkovia
Spieler je Tag
Tag | Spieler |
08.08.2022 | 180 |
07.08.2022 | 311 |
06.08.2022 | 266 |
05.08.2022 | 277 |
04.08.2022 | 275 |
03.08.2022 | 270 |
02.08.2022 | 287 |
01.08.2022 | 307 |
31.07.2022 | 320 |
30.07.2022 | 289 |
29.07.2022 | 290 |
28.07.2022 | 296 |
27.07.2022 | 290 |
26.07.2022 | 313 |
25.07.2022 | 309 |
24.07.2022 | 235 |
23.07.2022 | 320 |
22.07.2022 | 303 |
Spielzeit an Tagen
Tag | Spielzeit | |
08.08.2022 | 387 Std | |
07.08.2022 | 1.230 Std | |
06.08.2022 | 1.007 Std | |
05.08.2022 | 938 Std | |
04.08.2022 | 885 Std | |
03.08.2022 | 889 Std | |
02.08.2022 | 962 Std | |
01.08.2022 | 940 Std | |
31.07.2022 | 1.211 Std | |
30.07.2022 | 1.127 Std | |
29.07.2022 | 968 Std | |
28.07.2022 | 961 Std | |
27.07.2022 | 919 Std | |
26.07.2022 | 980 Std | |
25.07.2022 | 952 Std | |
24.07.2022 | 480 Std | |
23.07.2022 | 1.161 Std | |
22.07.2022 | 991 Std |
Strukturen auf Server
Server | Strukturen |
Fjordur | 214482 Stk |
Ragnarok | 178416 Stk |
Genesis 2 | 151348 Stk |
Lost Island | 146288 Stk |
Valguero | 129740 Stk |
The Center | 107572 Stk |
The Island | 101995 Stk |
Crystal Isles | 94743 Stk |
Genesis 2 B | 90222 Stk |
Caballus | 69062 Stk |
Ragnarok B | 66807 Stk |
Extinction | 59946 Stk |
Scorched Earth | 42308 Stk |
Valguero B | 39473 Stk |
Crystal Isles B | 32557 Stk |
Genesis | 29992 Stk |
Aberration | 16155 Stk |
Extinction C | 3675 Stk |
Bauspots je Server
Server | Spots |
Fjordur | 243 |
Genesis 2 | 153 |
Ragnarok | 134 |
The Island | 122 |
Lost Island | 99 |
Aberration | 81 |
Genesis 2 B | 81 |
Extinction | 76 |
Crystal Isles | 76 |
Valguero | 69 |
Caballus | 68 |
The Center | 63 |
Genesis | 55 |
Ragnarok B | 49 |
Scorched Earth | 31 |
Valguero B | 29 |
Extinction C | 23 |
Crystal Isles B | 19 |
Besonderheiten auf den Ovisweiden
- Alle offiziellen Maps im Cluster
- Cross-Ark-Chat
- Chat im Discord mitlesbar
- Automatisch Starterpakete im Inventar
- Automatischer Zerfall
- Spannende Bau- und Dekomöglichkeiten
- Öffentliche Teleporter/Transmitter
- Inventar aus der Leiche abholbar
- Vote-Belohnung
- Eigene Software zur Verwaltung der Server
- Aktives Adminteam
- Dino-Tracker per InGameChat/Offline
- Mindwipe ohne Begrenzung
- Angehobene Raten
- Aufgeräumte Engrammliste
- Großangelegter InGame Shop
- Gründliche Logs
- Auto Decay
- Stark besuchter TS-Server
- Gut strukturierter Discord
- Hilfsbereite Community
- Freundliche Streamer
- Reger Handel
- Silber für Spielzeit
- Silber offline abfragbar
- Offline-Spieler-Verwaltung
- Regelmäßige Events
Arkkovia ist Teil der Ark Cluster Allianz.
Diese Allianz besteht aus mehreren privaten Ark Clustern und steht für ein Miteinander und gegenseitige Unterstützung.
Wir tauschen uns nicht nur bei Problemen und Bugs aus, sondern teilen auch unsere Bans, um somit gezielt gegen schwarze Schafe, Unruhestifter und Regelbrecher vorzugehen.
Die genauen Maßnahmen bestimmen die jeweiligen Cluster für sich selbst
Halitophobie
GreyFox
RGB (real germ
[H-0-T] gechil
1A.sozial
Blutsbrüder
Cats
Menschen'sKind
Tribe of Night
Fuchur 4 ever
GerNetix
Marmeladenbrot
Stamm von Kiro
Stamm von gala
Havelländer
Medium Rare
Hogwarts
Ark Another Da
Buhuu
Nordfront von
Stamm von gala
Medium Rare
Tribe of Runke
Insane
Diablo
SWEM
Ulla und Ursul
Die 2 Lustigen
Die Altehrwür
Die 2 Lustigen
dragonhunter
Rotkehlchen
Ladenhüter
Irrsinn
Für Die Horde
Medium Rare
Brutality
Bln
Ark Another Da
nackte hosen
Kentucky fried
Acos
Legends of Daw
Homotribe
Seeker
Hive
586 Members Online
Teamspeak















